Gehäuse | Schnittstellen | Standard: | Alternativ: | ||||
Material | Metall (pulverbeschichtet) | Video | 1 x VGA | 1 x SVideo mit DICOM | |||
Farbe | Gehäuse Weiß (RAL9003, matt) | 1 x DVI-I |
1 x DVI-I |
||||
Glasdruck Weiß (RAL9003, matt) | 1 x HDMI | 1 x Display Port | |||||
Abmessungen | 21.5“ 543 x 348 x 60mm (BxHxT) | 1 x Composite | |||||
24“ 595 x 379 x 60mm (BxHxT) | USB | Bei der Touch Version | |||||
27“ 677 x 431 x 60mm (BxHxT) | |||||||
Gewicht | 21.5“ ca. 8kg | Potentialausgleich | Bolzen nach DIN 42801 | ||||
24“ ca. 10kg | |||||||
27“ ca. 12kg | Sonstiges | ||||||
Schutzklasse | IP65 Front | Netzteil | max. 60 Watt, extern | ||||
IP54 Rückseite | VESA | 1 x VESA 100 auf der Rückseite | |||||
Schnittstellenabdeckung | IP54 (Zugentlastung) | ||||||
Display | |||||||
Panel |
21.5“ Full HD LED | Konformität | CE, EN/IEC 60601-1, | ||||
24“ Full HD LED | EN/IEC60601-1-2 | ||||||
27“ Full HD LED | |||||||
Pixelfehlerklasse | Klasse 1 | Datenblatt herunterladen | |||||
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | ||||||
Blickwinkel | Horizontal 178° / Vertikal 178° | ||||||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||||||
Farbdarstellung | 16,7 Mio. Farben | ||||||
Pixelgröße | 21.5“ 0,2475 mm | ||||||
24“ 0,2475 mm | |||||||
27“ 0,3114 mm |