+49 (0) 21 61 / 30 47 0-0 info@mcd.de.com Konrad-Zuse-Ring 17 A/B, 41179 Mönchengladbach
MCD Medical Line – Medizinische Displays
Unsere Displays der Extraklasse bieten Ihnen stets den Blick für das Wesentliche. Sie bestechen durch exzellente Bildqualität sowie herausragenden Hygieneeigenschaften. Die Displays sind aufgrund hochwertiger Industriekomponenten äußerst robust und langlebig. Das OMNI.view² Display ist in verschiedenen Größen erhältlich!
MCD Medical Line OMNI.view
MCD Medical Line – Medizinische Panel-PCs
Unsere leistungsstarken Panel-PCs sind Display und PC in Einem. Bei Nutzung des optionalen PCAP-Touch ist zudem keine Tastatur nötig. Das platzsparende Design und die vielseitigen Ausstattungsmerkmal ermöglichen den Einsatz in verschiedensten Bereichen. Die Panel-PCs lassen sich leicht desinfizieren und sind aufgrund der hochwertigen Industriekomponenten robust und langlebig. Der THA.leia³ Panel-PC ist in verschiedenen Größen erhältlich!
Gehäuse | Schnittstellen | |||||
Material | Aluminium | USB | 4 x USB 2.0 | |||
Farbe | Silber, Schwarz, Grün | PS/2 | 1 x Tastatur / Maus | |||
Abmessungen | 412 x 125 x 275mm (BxHxT) | Video | 1 x VGA, 1 x DVI-I | |||
Gewicht |
ca. 5,5 kg |
LAN | 2 x Intel 10/100/1000 | |||
Schutzklasse | Bis zu IP65 | COM | 2 x RS232 | |||
Audio | 3 x Audio I/O ALC262 HD Audio | |||||
Systemboard | PCI-Express | 1 x PCIex 16, 1x PCIex1 | ||||
Prozessor | 3rd Gen. Intel® Core™ i3 / i5 / i7 | |||||
Chipsatz | Intel® QM67 PCH Chipsatz | Potentialausgleich | Bolzen nach DIN 42801 | |||
Front Side Bus | 1333/1066MHz | |||||
Video | Intel® GMA5750MHD | Sonstiges | ||||
RAM | Bis zu 16 GB (2 x 8 GB) | OS Unterstützung | Windows™ 7 / 10 | |||
DDR3 SO-DIMM (Single/Dual) | VESA | 1 x VESA 100 auf der Unterseite | ||||
Nutzungsdauer | Industrie, 24/7 Einsatz | |||||
Konformität | CE, EN/IEC 60601-1, | |||||
Laufwerke |
EN/IEC60601-1-2 |
|||||
HDD / SSD | Bis zu 2 x 2,5“ SATA III | |||||
RAID | 0/1 (Onboard) | |||||
Netzteil | ||||||
Leistung | Max. 100 Watt (intern) |
Gehäuse | |||
Material | Metall (pulverbeschichtet) | ||
Farbe | Weiß (RAL9003, matt) | ||
Abmessungen | 550 x 340 x 50mm (BxHxT) | ||
Gewicht | ca. 5,2 kg | ||
Schutzklasse | IP65 Front | ||
IP54 Rückseite | |||
Display | |||
Panel |
21.5“ Full HD LED | ||
Pixelfehlerklasse | Klasse 1 | ||
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | ||
Blickwinkel | Horizontal 178° / Vertikal 178° | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||
Farbdarstellung | 16,7 Mio. Farben | ||
Pixelgröße | 0,2475 mm | ||
Schnittstellen | |||
Video | 1 x VGA, 1x DVI, 1x HDMI | ||
Potentialausgleich | Bolzen nach DIN 42801 | ||
Konformität | CE, EN/IEC 60601-1, | ||
EN/IEC60601-1-2 | |||
Netzteil | |||
Leistung | max. 120 Watt, extern |
MCD Medical Line AESCU.certus²